Philips Evnia 34M2C3500L/00 Computermonitor 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Das schnelle VA-Display ermöglicht präzises und schnelles Spielen mit 180 Hz. Dank scharfer Bilder in HDR-Qualität, gebogenem Rahmen und WQHD-Auflösung bietet dieses Display ein exzellentes Rundum-Gaming-Erlebnis.
- 86,4 cm (34″) LCD-Bildschirm mit fester VA-Anzeige
- Breitbild-Quad-HD-Auflösung 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 180 Hz 1 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfreie Technologie
- F 31 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34″) |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 21:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Breitbild-Quad-HD |
| Paneltyp | Feste VA |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Messart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Infinity DCR |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Pixelabstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichte | 109,68ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 255 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 180 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Nebelgeschwindigkeit | 25 % |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Standard für Farbskala | sRGB |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 125% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 105% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 103% |
| Leistung | |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Komponentenvideosynchronisation | Separate Synchronisierung |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Holzkohle |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Audioausgabe | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Deutsch, Ungarisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Ukrainisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Russisch, Griechisch, Tschechisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 21 |
| Plug-and-Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Bereitschaft, Operation |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Stromverbrauch (typisch) | 31 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Strom
Warenkorb
Philips Evnia 34M2C3500L/00 34″ – Gaming-Monitor – 180 Hz Ursprünglicher Preis war: 294,13 €82,36 €Aktueller Preis ist: 82,36 €.
|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.